FLIR ThermaCAM S65
Värmekamera FLIR ThermaCAM S65 / P65
ThermaCAM B20, P- och S-serien är utveckade för de mest proffesionella användarna.
- Enastående bildkvalitet
- Avancerat beröringsfritt temperaturmätinstrument
- Värmebild och vanlig visuell bild
- Kapslingsklass IP54
- Skriv noteringar och läs in kommentarer
- Bluetooth*
- Autofokus
- Ergonomisk, lätt och bärbar
- Spara bilder/sekvenser på minneskort
- Burst- och AVI-inspelning
- Programvara för professionell inspektionsrapportering
- Radiometriska högupplösta JPEG-bilder
De är kraftfulla värmekameror för IR-inspektion. Ergonomiskt utformade för att maximera effektiviteten och produktiviteten för den professionella termografören.
Senast ändrad: 10:11 tor 21 aug, 2008
Specifikationer
| FLIR ThermaCAM S65 | |
|---|---|
| Synfält | 24°x18° |
| Närgräns | 0.3 m |
| Fokus | Auto |
| Visuell kamera | Ja |
| Bild-i-bild | - |
| Upplösning | 320 x 240 pixlar |
| Bilduppdatering | 30 Hz |
| Bildskärm | 4 tum med integrerad fjärrkontroll |
| Spektralområde | 7.5 till 13 µm |
| Temperaturområde | -40°C till +1,500°C, tillval + 2000°C |
| Noggrannhet | ± 2 °C eller ± 2% |
| NETD (känslighet) | 80 mK |
| Mätpunkt | 10 st flyttbara |
| Differens-mätning | - |
| Area | Min/Max/Medel |
| Varmaste punkt | Ja |
| Färglarm | Ja |
| Ljudlarm | - |
| Emissivitetstabell | Ja |
| Bildminiatyrer | - |
| Text-kommentarer | Ja |
| Röstkommentar | - |
| Skiss | - |
| Linser | En fast med externa tillval |
| Svenska | Ja |
| Mätkorrigeringar | Emissivitet varierbar från 0,1 till 1,0 |
| Storlek lagringmedia | Beror på val av minnekort |
| Filformat | Radiometriska JPEG |
| Batteritid | 2 h |
| Vikt | 2 kg |
| Område för driftstemperatur | -15°C till+50°C |
| Område för lagringstemperatur | - 40°C till +70°C |
| Kapslingsgrad | IP54 |
| Fuktighet drift och förvaring | 10% to 95%, icke kondenserande |



