FLIR InfraCAM SD
Värmekamera FLIR InfraCAM SD
En liten och lättanvänd värmekamera för förebyggande underhåll. InfraCAM SD har mätfunktioner som t.ex area max- och min. Den skarpa värmebilden gör det enkelt att se eventuella fel. InfraCAM SD har också en funktion för bildlagring på SD-kort. SD-kortet kan lagra upp till 1000 radiometriska värmebilder.
- Spara 1000 bilder på SD-minneskort
- Liten - mycket mindre än många konkurrenter
- Lätt - väger endast 550 g
- Stor display med stor ir-bild
- Lång batteritid - ca 7 tim
- Lätt att fokusera - man täcker varken synfält eller laserpekaren
- Sikta och tryck - för att spara bild
- Lättnavigerade menyer på svenska - finns på 21 språk
- Enkelt att justera nivå och omfång
- Väldigt lite brus i bilden
- Brett synfält 25° x 25°
- Närgräns 30 cm
- Minsta omfång 4 °C
- Manual på CD
- Lätt att installera kameran- blir en "Flyttbar disk" precis som ett USB-minne
- Sparar bilderna som jpg (inget specialprogram behövs för att titta dem)
- Analysprogramvara ingår
- Många paletter ingår i programvaran
- Välj att visa Fahrenheit eller Celsius
Senast ändrad: 10:04 tor 21 aug, 2008
Specifikationer
| FLIR InfraCAM SD | |
|---|---|
| Synfält | 25° x 25° |
| Närgräns | 0.1 m |
| Fokus | Manuellt |
| Visuell kamera | - |
| Bild-i-bild | - |
| Upplösning | 120 x 120 pixlar |
| Bilduppdatering | 9 Hz |
| Bildskärm | 3,5 tums färg-LCD, 16000 färger |
| Spektralområde | 7,5 till 13 µm |
| Temperaturområde | -10°C till +350°C |
| Noggrannhet | ± 2 °C eller ± 2% |
| NETD (känslighet) | 100 mK |
| Mätpunkt | Ja |
| Differens-mätning | - |
| Area | Min/Max |
| Varmaste punkt | - |
| Färglarm | - |
| Ljudlarm | - |
| Emissivitetstabell | - |
| Bildminiatyrer | - |
| Text-kommentarer | - |
| Röstkommentar | - |
| Skiss | - |
| Linser | Fast |
| Svenska | Ja |
| Mätkorrigeringar | Emissivitet varierbar från 0,1 till 1,0 |
| Storlek lagringmedia | Beror på val av minnekort |
| Filformat | Radiometriska JPEG |
| Batteritid | 7 h |
| Vikt | 550 g |
| Område för driftstemperatur | -15°C till +50°C |
| Område för lagringstemperatur | -40°C till +70°C |
| Kapslingsgrad | IP54 |
| Fuktighet drift och förvaring | 20% till 80% icke-kondenserande |


